中文刷卡 >> 网络银行网址 >> 工商银行网银导航 >> 工商行电子银行个人业务收费标准(08新版)(一)服务费
|
收费项目
|
收费标准
|
执行时间
|
备注
|
|
| 1. 网上银行年服务费 | 每年每个客户12元 | 2008年5月10日 |
暂不收费 |
|
| 2. 贵宾网银会员年服务费 | 会员180元/年、银牌会员360元/年、金牌会员540元/年。 | 2008年7月12日 | 1、网银注册卡中含有理财金账户的客户直接成为会员; 2、已在工行柜面将牡丹白金卡注册为网银注册卡的客户直接成为银牌会员。 |
|
| 3. 贵宾网银会员升级服务费 | 升级费用按照目标会员等级的年费扣减客户尚未使用的原会员等级年费计算。计算公式如下: 升级费用=目标会员等级年服务费-(已购买的原会员等级年服务费/12)×剩余会员资格时间 |
2008年7月12日 | 1、低级别会员可以缴纳一定费用升级至高级别会员; 2、剩余会员资格时间按照剩余会员资格月数计算,不足1个月的部分不计算; 3、自动成为贵宾版网银会员、银牌会员的客户选择升级时,剩余会员资格按12个月计算。 |
|
| 4. 手机银行(WAP)年服务费 | 每年每个客户60元 | 2008年7月12日 | 暂不收费 | |
| 5. 网上汇市信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元 | 2008年5月10日 | ||
| 6. 网上证券信息服务费 | 1个月3元;3个月6元;6个月9元;12个月12元 | 2008年5月10日 | ||
| 7. 工行信使服务费 | 财经信息 | 1个月12元;3个月30元;6个月60元;12个月110元 | 2003年11月23日 | |
| 账务信息 | 每月4元 | 2003年11月23日 | ||
| 重要提示 | 每月2元 | 2003年11月23日 | ||
| 余额变动提醒 | 每月每个账户2元 | 2008年5月10日 | ||
| 电子对账单 | EMAIL每月4元,邮寄每月5元 | 2006年11月12日 | (EMAIL暂时免费) | |
| 业务处理提醒 | 每月每个账户1元 | 2008年5月10日 | ||
| 汇盈通信息 | 每月2元 | 2008年5月10日 | ||
| 汇款通知 | 每条短信0.2元 | 2005年10月30日 | ||
| 人民币账户黄金短信提醒信息费 | 每条短信0.2元 | 2008年5月10日 | ||
| 8. 网上个人理财服务费 | 协定金额转账 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 | 暂时免收 |
| 预约周期转账 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 | ||
| T+0理财 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 | ||
| 银行卡还款预约 | 免收 | 2003年11月23日 | ||
| 利添利账户理财 | 按照柜面收取手续费标准的80%收取 | 2003年11月23日 | 暂时免收 | |
| 9. 网上查询对账单 | 免收 | |||
| 10. 电话银行年服务费 | 每年每个客户12元 | 2008年5月10日 | ||
| 11. 手机银行(短信)信息服务费 | 套餐一 | 25元,100条 | 2008年5月10日 | 套餐有效期为两年;客户向我行发送短信办理手机银行业务,须向手机通讯运营商缴纳短信通讯费,套餐费用中不包括短信通讯费;客户发起一笔短信业务,如转账、汇款等,无论我行回复多少条短信,均按一条信息计入套餐;手机银行(短信)激活、注销、捐款、查询捐款、套餐购买、套餐信息查询、查询帮助交易免费,所发信息不计入套餐。 |
| 套餐二 | 45元,200条 | 2008年5月10日 | ||
| 套餐三 | 100元,500条 | 2008年5月10日 | ||
| 12. 手机短信认证 | 免收 | 2008年7月12日 | ||
交易费、工本费及其它费用见下页
工行手机银行优惠大酬宾[08-20]
工行全新推出手机银行(WAP)业务[08-20]
工行推出贵宾版个人网上银行[08-20]
网银办理消费分期 2008积分轻松拿[08-18]
订机票,住酒店,转大奖[08-07]
什么是银联标准卡[07-16]