中文刷卡 >> 刷卡积分活动 >> 中信信用卡兑换奖励 >> 中信信用卡积分兑换礼品汇总(二)| 序号 | 礼品名称 | 兑换编码 | 积分 | 自付金额 | 是否优惠积分 |
| 1 | 新秀丽拉杆箱A40*050 | B88123 | 50,000 | 1,400.00 | 否 |
| 2 | 新秀丽拉杆箱A67*0554 | B84124 | 1,328,000 | 0.00 | 否 |
| 3 | 新秀丽拉杆箱A67*0554 | B88124 | 40,000 | 1,300.00 | 否 |
| 4 | 新秀丽拉杆箱D40*155 | B84125 | 1,560,000 | 0.00 | 否 |
| 5 | 新秀丽拉杆箱D40*155 | B88125 | 80,000 | 1,500.00 | 否 |
| 6 | 乐高-浪漫满屋 | B84126 | 465,000 | 0.00 | 否 |
| 7 | 乐高-浪漫满屋 | B88126 | 30,000 | 460.00 | 否 |
| 8 | 西游记人物象棋 | B84128 | 225,000 | 0.00 | 否 |
| 9 | 西游记人物象棋 | B88128 | 15,000 | 220.00 | 否 |
| 10 | 女士双肩包30R6344 | B84059 | 200,000 | 0.00 | 否 |
| 11 | 女士双肩包30R6344 | B88059 | 10,000 | 220.00 | 否 |
| 12 | 领航员双肩包KB3267 | B84062 | 190,000 | 0.00 | 否 |
| 13 | 领航员双肩包KB3267 | B88062 | 15,000 | 190.00 | 否 |
| 14 | 徒步探险背包KB3210 | B84066 | 159,000 | 0.00 | 否 |
| 15 | 徒步探险背包KB3210 | B88066 | 40,000 | 130.00 | 否 |
| 16 | 飞利浦电扫乐 | B84086 | 495,000 | 0.00 | 否 |
| 17 | 飞利浦电扫乐 | B88086 | 22,000 | 500.00 | 否 |
| 18 | 漫步者音箱 | B84097 | 480,000 | 0.00 | 否 |
| 19 | 漫步者音箱 | B88097 | 30,000 | 480.00 | 否 |
| 20 | PUCCA心花恋小手提 | B84112 | 145,000 | 0.00 | 否 |
| 21 | PUCCA心花恋小手提 | B88112 | 20,000 | 130.00 | 否 |
| 22 | 欧莱雅清润保湿精华 | B84116 | 105,000 | 0.00 | 否 |
| 23 | 欧莱雅清润保湿精华 | B88116 | 15,000 | 100.00 | 否 |
| 24 | NIKE石英表 | B84120 | 275,000 | 0.00 | 否 |
| 25 | NIKE石英表 | B88120 | 20,000 | 270.00 | 否 |
| 26 | 男士双肩包30R6345 | B84058 | 200,000 | 0.00 | 否 |
| 27 | 男士双肩包30R6345 | B88058 | 10,000 | 220.00 | 否 |
| 28 | 创能畅游户外四件套 | 774011 | 60,000 | 0.00 | 否 |
| 29 | 创能畅游户外四件套 | 778011 | 10,000 | 60.00 | 否 |
| 30 | 创能时尚五件套 | 774012 | 45,000 | 0.00 | 否 |
| 31 | 创能时尚五件套 | 778012 | 8,000 | 50.00 | 否 |
| 32 | 创能时尚六件套 | 774013 | 70,000 | 0.00 | 否 |
| 33 | 创能时尚六件套 | 778013 | 12,000 | 70.00 | 否 |
| 34 | 活力健身四件套 | 774015 | 35,000 | 0.00 | 否 |
| 35 | 活力健身四件套 | 778015 | 8,000 | 38.00 | 否 |
| 36 | 活力健身两件套 | 774014 | 16,000 | 0.00 | 否 |
中信信用卡积分兑换礼品汇总(一..[06-24]
中信银行积分计划活动条款及细则..[06-24]
炫彩好礼大行动--上海分行[06-23]
招商银行一卡通直接购票[06-23]
交通银行2008年企业网银积分奖励..[06-19]
2008春夏消费乐缤纷[06-13]