中文刷卡 >> 刷卡积分活动 >> 中信信用卡兑换奖励 >> 中信信用卡积分兑换礼品汇总(二)| 序号 | 礼品名称 | 兑换编码 | 积分 | 自付金额 | 是否优惠积分 |
| 1 | 瑞士军刀运动员 | B88043 | 30,000 | 110.00 | 否 |
| 2 | 瑞士军刀工匠 | B84044 | 370,000 | 0.00 | 否 |
| 3 | 瑞士军刀工匠 | B88044 | 50,000 | 330.00 | 否 |
| 4 | 瑞士军刀电脑大师 | B84045 | 530,000 | 0.00 | 否 |
| 5 | 瑞士军刀电脑大师 | B88045 | 50,000 | 500.00 | 否 |
| 6 | A派—8101A | B84046 | 50,000 | 0.00 | 否 |
| 7 | A派—8101A | B88046 | 10,000 | 50.00 | 否 |
| 8 | A派—8101B | B84047 | 50,000 | 0.00 | 否 |
| 9 | A派—8101B | B88047 | 10,000 | 50.00 | 否 |
| 10 | A派—8104 | B84048 | 39,000 | 0.00 | 否 |
| 11 | A派—8104 | B88048 | 8,000 | 35.00 | 否 |
| 12 | 德塔除醛霸王小章鱼 | B84023 | 395,000 | 0.00 | 否 |
| 13 | 德塔除醛霸王小章鱼 | B88023 | 25,000 | 420.00 | 否 |
| 14 | 攀能户外背包PN2565 | B84049 | 65,000 | 0.00 | 否 |
| 15 | 攀能户外背包PN2565 | B88049 | 20,000 | 50.00 | 否 |
| 16 | 攀能乒乓套装PN-2805 | B84050 | 47,000 | 0.00 | 否 |
| 17 | 攀能乒乓套装PN-2805 | B88050 | 20,000 | 30.00 | 否 |
| 18 | 攀能乒乓套装PN-2806 | B84051 | 77,000 | 0.00 | 否 |
| 19 | 攀能乒乓套装PN-2806 | B88051 | 20,000 | 70.00 | 否 |
| 20 | 攀能休闲背包PN-2812 | B84052 | 50,000 | 0.00 | 否 |
| 21 | 攀能休闲背包PN-2812 | B88052 | 20,000 | 48.00 | 否 |
| 22 | 攀能背包PN-2813 | B84053 | 45,000 | 0.00 | 否 |
| 23 | 攀能背包PN-2813 | B88053 | 25,000 | 40.00 | 否 |
| 24 | 攀能钓鱼凳包PN-2816 | B84054 | 86,000 | 0.00 | 否 |
| 25 | 攀能钓鱼凳包PN-2816 | B88054 | 20,000 | 80.00 | 否 |
| 26 | 攀能餐具包PN-2850 | B84055 | 64,000 | 0.00 | 否 |
| 27 | 攀能餐具包PN-2850 | B88055 | 10,000 | 64.00 | 否 |
| 28 | 瑞士礼品特惠套 | B84056 | 155,000 | 0.00 | 否 |
| 29 | 瑞士礼品特惠套 | B88056 | 20,000 | 150.00 | 否 |
| 30 | 探路者40升旅行挎包 | B84057 | 188,000 | 0.00 | 否 |
中信信用卡积分兑换礼品汇总(一..[06-24]
中信银行积分计划活动条款及细则..[06-24]
炫彩好礼大行动--上海分行[06-23]
招商银行一卡通直接购票[06-23]
交通银行2008年企业网银积分奖励..[06-19]
2008春夏消费乐缤纷[06-13]