中文刷卡 >> 刷卡新闻 >> 中国银行新闻 >> 中银长城国际卡费率表 2007年最新| 收费项目 | 收费标准 |
| 年费 | |
| 个人卡金卡主卡 | 200 港币 / 卡(港币卡) 25 美元 / 卡(美元卡) 22 欧元 / 卡(欧元卡) 15英镑/卡 (英镑卡) |
| 个人卡金卡附属卡 | 100 港币 / 卡(港币卡) 12 美元 / 卡(美元卡) 11 欧元 / 卡(欧元卡) 8英镑/卡 (英镑卡) |
| 个人卡普通主卡 | 100 港币 / 卡(港币卡) 12 美元 / 卡(美元卡) 12 欧元 / 卡(欧元卡) 8英镑/卡 (英镑卡) |
| 个人卡普通卡附属卡 | 50 港币 / 卡(港币卡) 6 美元 / 卡(美元卡) 6 欧元 / 卡(欧元卡) 4英镑/卡 (英镑卡) |
| 公司金卡 | 300 港币 / 卡(港币卡) 40 美元 / 卡(美元卡) 35 欧元 / 卡(欧元卡) |
| 公司普通卡 | 200 港币 / 卡(港币卡) 26 美元 / 卡(美元卡) 22 欧元 / 卡(欧元卡) |
| 个人卡白金卡(主附卡) | 100 美元 / 卡 |
| 境内柜台取现(除港澳地区) | |
| 在中国银行分支机构 | 取现金额的 1 %,最低 15 港币 / 次(港币卡) 2 美元 / 次(美元卡) 2 欧元 / 次(欧元卡) 1英镑/次 (英镑卡) |
| 在其它银行 | 取现金额的 3 %,最低 40 港币 / 次(港币卡) 5 美元 / 次(美元卡) 5 欧元 / 次(欧元卡) 3英镑/次 (英镑卡);在非中国银行网点取现,若产生其他费用,由持卡人自行承担。 |
| 境外(含港澳地区)柜台取现 | 取现金额的 3 %,最低 40 港币 / 次(港币卡) 5 美元 / 次(美元卡) 5 欧元 / 次(欧元卡) 3英镑/次 (英镑卡);在非中国银行网点取现,若产生其他费用,由持卡人自行承担。 |
| ATM 取现(境内、外(含港澳地区)) | 取现金额的 3 %,最低 40 港币 / 次(港币卡) 5 美元 / 次(美元卡) 5 欧元 / 次(欧元卡) 3英镑/次 (英镑卡) |
| 补发卡 | 20 港币 / 卡(港币卡) 3 美元 / 卡(美元卡) 3 欧元 / 次(欧元卡) 2英镑/次 (英镑卡) 白金卡免收补发卡手续费 |
| 贷款利率 | 日息万分之五 , 按月计收复利 |
| 滞纳金(个人卡) | (最低还款额未偿还部份)的 5 %,最低 24 港币(港币卡) 3 美元(美元卡) 3 欧元(欧元卡) 2英镑 (英镑卡) |
| 挂失费 | 20 港币 / 卡(港币卡) 3 美元 / 卡(美元卡) 3 欧元 / 卡(欧元卡) 2英镑 / 卡 (英镑卡) 白金卡免收挂失手续费 |
| 查询 | |
| 签购单副本 | 40 港币 / 张(港币卡) 5 美元 / 张(美元卡) 4 欧元 / 张(欧元卡) 3英镑 / 张 (英镑卡) 白金卡免收查询手续费 |
| 月结单副本 | 10 港币 / 份(港币卡) 1 美元 / 份(美元卡) 1 欧元 / 份(欧元卡) 1英镑 / 份 (英镑卡) 白金卡免收查询手续费 |
| ATM 交易查询 | 120 港币 / 笔(港币卡) 15 美元 / 笔(美元卡) 12 欧元 / 笔(欧元卡) 9英镑 / 笔 (英镑卡) 白金卡免收查询手续费 |
| 境外紧急补发卡 / 补现手续费 | 175 美元 / 卡(港币卡、美元卡、欧元卡、英镑卡)(此项费用为国际组织收取)白金卡免收紧急补卡 / 补现手续费 |
| 跨境交易货币兑换手续费 | 按国际信用卡组织在清算当日的汇率再加上不超出 1.8% 的兑换手续费 |
| 贷方余额返还手续费 | 返还金额的5‰ 最低25港币/次(港币卡) 3美元/次(美元卡) 2欧元/次(欧元卡) 2英镑/次(英镑卡) |
| 资信证明信 | 20 港币 / 份(港币卡) 3 美元 / 份(美元卡) 2 欧元 / 份(欧元卡) 2英镑 / 份 (英镑卡) |
| 重制密码函手续费 | 免费 |
| 终止商户直接扣账手续费 | 30 港币 / 笔(港币卡) 4 美元 / 笔(美元卡) 3 欧元 / 笔(欧元卡) 2英镑 / 笔 (英镑卡) |
*新修订的收费标准在2007年4月9日生效
中银长城国际卡全年商户优惠[06-25]
中银长城国际卡低至五折优惠选购林宝坚尼07春夏系列![06-25]
中国银行中银信用卡VISA金卡专享澳大利亚自助游--积分奖励[06-13]
中信银行业已发现多起信用卡套现炒股事件[06-11]
刷卡风波已平息:“刷卡费率保持不变”[10-28]
银行卡产业还需迈过几道坎[10-21]